Näkymä: valitut laitteet
Alla ote tietokannasta. Täysi aineisto sisältää lisäksi alueversiot, tuotantojaksot, oheislaitteet, käyttöjärjestelmäversiot ja lähdeviitteet jokaiselle kentälle.
| Laite | Valmistaja | Vuosi | Suoritin | Media | Myynti | Julkaisuhinta | 2026 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnavox Odyssey | Magnavox | 1972 | Diskreetti logiikka | Piirikortti | 0,35 M | 99,95 USD | ~690 € |
| Atari 2600 | Atari | 1977 | MOS 6507, 1,19 MHz | ROM-kasetti | 30,0 M | 199 USD | ~900 € |
| Commodore 64 | Commodore | 1982 | MOS 6510, 1,02 MHz | Kasetti / levyke | ~12,5 M | 595 USD | ~1 750 € |
| NES | Nintendo | 1983 | Ricoh 2A03, 1,79 MHz | ROM-kasetti | 61,9 M | 179 USD | ~510 € |
| Game Boy | Nintendo | 1989 | Sharp LR35902, 4,19 MHz | ROM-kasetti | 118,7 M* | 89 USD | ~215 € |
| Mega Drive | Sega | 1988 | Motorola 68000, 7,6 MHz | ROM-kasetti | 30,8 M | 189 USD | ~460 € |
| Super Nintendo | Nintendo | 1990 | Ricoh 5A22, 3,58 MHz | ROM-kasetti | 49,1 M | 199 USD | ~455 € |
| PlayStation | Sony | 1994 | MIPS R3000A, 33,9 MHz | CD-ROM | 102,5 M | 299 USD | ~590 € |
| Nintendo 64 | Nintendo | 1996 | NEC VR4300, 93,75 MHz | ROM-kasetti | 32,9 M | 199 USD | ~375 € |
| Dreamcast | Sega | 1998 | SH-4, 200 MHz | GD-ROM | 9,1 M | 199 USD | ~360 € |
| PlayStation 2 | Sony | 2000 | Emotion Engine, 294 MHz | DVD-ROM | 160,0 M | 299 USD | ~500 € |
| Xbox 360 | Microsoft | 2005 | Xenon 3×3,2 GHz | DVD-ROM | 84,0 M | 399 USD | ~570 € |
| Nintendo Switch | Nintendo | 2017 | Tegra X1 | Kortti / digitaalinen | 149,0 M | 299 USD | ~360 € |
* Game Boy ja Game Boy Color raportoidaan valmistajan tilastoissa yhdessä.
Metodologia
Myyntiluvut
Käytämme ensisijaisesti valmistajan raportoimia toimituslukuja (sell-in), koska ne ovat vertailukelpoisia ja tarkastettavia. Jos vain vähittäismyynti (sell-through) on saatavilla, kenttä merkitään erikseen. Lopetettujen laitteiden osalta käytetään viimeistä julkaistua lukua.
Hintojen inflaatiokorjaus
Julkaisuhinta muunnetaan ensin julkaisuhetken valuuttakurssilla euroiksi ja korjataan sitten euroalueen kuluttajahintaindeksillä vuoden 2026 tasoon. Ennen euron käyttöönottoa käytetään ECU-muunnosta ja kansallisia indeksisarjoja. Menetelmä tuottaa noin ±8 prosentin epävarmuuden vanhimmille laitteille.
Tekniset kentät
Suoritin-, kellotaajuus- ja muistitiedot perustuvat valmistajan tekniseen dokumentaatioon tai laitteen purkuun perustuvaan varmennettuun tietoon. Emme käytä toissijaisia lähteitä ilman ristiintarkistusta.
Aineiston lataaminen
- CSV (UTF-8, pilkkuerotin) — 412 riviä, 31 saraketta, sisältää lähdeviitesarakkeen.
- JSON — sama aineisto sisäkkäisenä rakenteena alueversioineen.
- Versiohistoria — kaikki aiemmat julkaisut vuodesta 2021 alkaen.
Lataus vaatii ilmaisen arkistotunnuksen, jonka saat yhteydenottolomakkeella. Tunnus on tarkoitettu käytön tilastointiin, ei henkilötietojen keräämiseen; lue tarkemmin tietosuojaselosteesta.
Ulkoiset vertailulähteet
- MobyGames — ohjelmistojulkaisut alustoittain.
- IGDB — rajapinta pelien metatietoihin.
- International Arcade Museum — kolikkopelilaitteet.
- Video Game History Foundation — alkuperäisdokumentit.